クレジットカード人気ランキング(ゴールドカード)
|
1位 UFJカード UFJ ゴールドカード(VISA・MasterCard) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 最短翌営業日発送 | 100万~200万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 18.00% |
|
|
|||
|
2位 三井住友VISAヤングゴールドカード20s |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 3150円 | 最短1営業日 | 50~100万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 15.0%~18.0% |
|
※満30歳になった後、最初のカード更新時よりゴールドカードにランクアップします。 ※オンライン入会初年度年会費半額※ |
|||
| 3位 VISA/MasterCard |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 12600円 | 翌営業日発送 | 80万円~125万円 | 12.0%~18.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1億円 | 1億円 | 500万円 | 15.0%~20.0% |
|
|
|||
| 4位 出光ゴールドカード VISA/MasterCard/JCB |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 最短5営業日 | カードお届けの際にご案内 | 12.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1億円 | 5000万円 | 300万円 | 24.0% |
|
当社発行のクレジットカードをお持ちの方で、原則として年齢30歳以上かつ、出光カード入会後、1年以上ご利用年数があり、出光カード会員規約を厳守されている方 |
|||
|
5位 |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 22050円 | 最短4営業日 | 一律の制限無し | 13.2% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1億円 | 1億円 | 500万円 | 15.0%~20.0% |
|
|
|||
| 6位 住信VISAゴールドカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度 2625円※① | 2週間程度 | 10~50万円 | 13.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 500万円 | 13.2% |
|
※① 2年目以降 10500円 家族の範囲:本会員と生計を共にする同居の親族または、別居の未婚の子で、19歳未満の方が対象。) |
|||
| 7位 (VISA/MasterCard) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 3150円 | 最短3営業日 | 50~80万円 | 支払方法・回数による |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 支払方法・回数による |
|
|
|||
| 8位 《セゾン》プラチナ・アメリカンエキスプレスカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 21000円 | 最短3営業日発行 | 500万円 | 13.8% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 24.0% |
|
【コンシェルジュ・サービス】 暮らしの幅広いご要望にお応えいたします。 【トラベル・サービス】 最適な旅行プランをご案内させていただきます。(主なサービス内容) |
|||
| 9位 |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 15750円 ※① | 最短翌営業日 | 一律の制限無し | 9.5%~12.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1億円 | 1億円 | 500万円 | 15.0~20.0%(国内) 14.6~20.0%(海外) |
|
他にも有効期限がないポイント制度(クラブポイント)など、多数の特別なサービスを受ける事が出来ます。 |
|||
